
松本市村井町西B区画 売地(住宅用地向け)
2026-01-06
| 住所 | 松本市村井町西B区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 215.95㎡(65.32坪) |
| 価格 | 1,760万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 学区 | 芳川小学校 1700m(徒歩約23分)・筑摩中学校 1800m(徒歩約24分) |
| 用途地域 | 市街化区域/第二種住居地域 |
| 備考 | 【権利】所有権 【その他】 |
アーカイブ

2026-01-06
| 住所 | 松本市村井町西B区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 215.95㎡(65.32坪) |
| 価格 | 1,760万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 学区 | 芳川小学校 1700m(徒歩約23分)・筑摩中学校 1800m(徒歩約24分) |
| 用途地域 | 市街化区域/第二種住居地域 |
| 備考 | 【権利】所有権 【その他】 |
アーカイブ